滕州市教育和体育局
滕州市中小学数字化教学工具应用
优秀课例展评活动通报
各镇街学区(联区)、市直及民办各学校:
为贯彻落实国家教育数字化战略行动,推动数字化教学工具在教育教学中的应用,促进教师数字素养与技能提升,根据省、市关于开展中小学数字化教学工具应用优秀课例展评活动的有关通知要求,经个人申报、基层评选推荐、专家组评审等环节,共评出全市中小学数字化教学工具应用优秀课例一等奖25件,二等奖36件,现将获奖名单予以公布。
附件:滕州市中小学数字化教学工具应用优秀课例展评活动获奖名单
滕州市教育和体育局
2024年1月23日
附件:
2023年数字化教学工具应用优秀课例展评活动获奖名单
(排名不分先后)
序号 | 课例题目 | 主讲人 | 成员 | 学校 | 奖次 | 证书编号 |
1 | 龙咚锵 | 张文娜 | 杨位峰、张建伟、刘奇鑫 | 实验小学荆河路校区 | 一等奖 | TZS145820905832 |
2 | 彩线连彩点 | 吕萍 | 东郭镇中心小学 | 一等奖 | TZS145820905833 | |
3 | 穿越时空 遇见鲁迅 | 马媛媛 | 宋乐敏、鲁玲、郭伟丽 | 文化路实验小学 | 一等奖 | TZS145820905834 |
4 | 平移与旋转 | 王洪星 | 杨士勇、杜永清、张强 | 龙阳镇学区 | 一等奖 | TZS145820905835 |
5 | 大家来唱 | 狄腾 | 冯艳伟、刘军、汤道婷 | 东沙河街道中心小学 | 一等奖 | TZS145820905836 |
6 | 古今明月寄情思——李白的诗与月 | 孟德茹 | 党金菊、徐珂珂、高萌 | 文化路实验小学 | 一等奖 | TZS145820905837 |
7 | 辽宋夏金元的经济、社会与文化 | 高芳 | 吕瑞华 | 滕州市第十一中学 | 一等奖 | TZS145820905838 |
8 | 智慧广场——植树活动 | 徐宝萍 | 杜文静、方娜、张茂玲 | 龙泉街道龙泉小学 | 一等奖 | TZS145820905839 |
9 | What can you do? | 楚骐玮 | 王玉水、褚洪才、王伟 | 鲍沟镇中心小学 | 一等奖 | TZS145820905840 |
10 | 苯酚 | 蒋广敏 | 代欣、王慎海、周静 | 中等职业教育中心学校 | 一等奖 | TZS145820905841 |
11 | 图象的交点问题 | 孟祥军 | 刘信均、秦贝贝 | 北辛中学通盛路校区 | 一等奖 | TZS145820905842 |
12 | 海洋化学资源 | 张国朋 | 宋方聪、马源 | 滕州育才中学 | 一等奖 | TZS145820905843 |
13 | 数据的采集与计算 | 方庆兵 | 高鹏、高欣、赵若莹 | 至善学校 | 一等奖 | TZS145820905844 |
14 | 葡萄沟 | 黄翠荣 | 徐化部、连伟伟 | 西岗镇清泉小学 | 一等奖 | TZS145820905845 |
15 | 信息与社会 | 王绪凯 | 赵云龙、张全才、李琴 | 南沙河镇南沙河中学 | 一等奖 | TZS145820905846 |
16 | 平均分 | 陈亚婷 | 徐玉莹、张永献、刘利鹤 | 红荷路实验小学 | 一等奖 | TZS145820905847 |
17 | 哺乳动物 | 张杨 | 王莹莹 | 荆河街道西关小学 | 一等奖 | TZS145820905848 |
18 | 方程的意义 | 张新宇 | 羊庄镇中心小学 | 一等奖 | TZS145820905849 | |
19 | 圆的周长 | 齐擎擎 | 邱国峰、刘浩、杨莉 | 北辛实验学校 | 一等奖 | TZS145820905850 |
20 | 数据编码与进制 | 刘铭远 | 朱大伟、马团结 | 滕州尚贤中学 | 一等奖 | TZS145820905851 |
21 | 盘古开天地 | 刘军 | 杜媛媛、宗婷、杜兆芬 | 实验小学荆河路校区 | 一等奖 | TZS145820905852 |
22 | 认识长方形和正方形 | 刘强 | 刘春成、黄卫、马进 | 实验小学荆河路校区 | 一等奖 | TZS145820905853 |
23 | 认识周长 | 孙庆秀 | 滕州荆泉学校 | 一等奖 | TZS145820905854 | |
24 | 圆的对称性 | 姜金锋 | 张汪镇张汪中学 | 一等奖 | TZS145820905855 | |
25 | 台湾省 | 殷允建 | 柴胡店镇柴胡店中学 | 一等奖 | TZS145820905856 | |
26 | 认识厘米 | 刘慧 | 李文、张士玲、王伟 | 滕州市特殊教育中心 | 二等奖 | TZS145820905857 |
27 | 9加几 | 孙灿灿 | 蔡超宇、苗玉庭 | 实验小学大同校区 | 二等奖 | TZS145820905858 |
28 | 植树问题 | 冯爱凤 | 闫琼、张洪娟 | 滕州市第二实验小学 | 二等奖 | TZS145820905859 |
29 | 保护珍稀野生动物 | 张莉 | 单祥东、孙琳 | 实验小学大同校区 | 二等奖 | TZS145820905860 |
30 | 厘米的认识 | 李玲 | 李海艳、孟晴、任延浩 | 实验小学大同校区 | 二等奖 | TZS145820905861 |
31 | How do you feel? | 王倩 | 马兵、李琳 | 北辛街道通盛路小学 | 二等奖 | TZS145820905862 |
32 | 认识周长 | 王开太 | 王开营、刘妍妍、王绪顺 | 姜屯镇中心小学 | 二等奖 | TZS145820905863 |
33 | 蜻蜓飞飞 | 时旗军 | 赫涛 、宋桂英、 刘浩然 | 滨湖镇中心小学 | 二等奖 | TZS145820905864 |
34 | 浮力 | 张瑞 | 侯凤琴、胡会会 | 荆河街道滕南中学 | 二等奖 | TZS145820905865 |
35 | 珍爱国宝—古代陶瓷艺术 | 杨其标 | 闫德懋 | 柴胡店镇中心小学 | 二等奖 | TZS145820905866 |
36 | Happy birthday Part B Let’s talk | 李冉 | 宋先华、王伶俐、鲁赫 | 龙泉街道中心小学 | 二等奖 | TZS145820905867 |
37 | 第一单元综合复习 | 李士剑 | 彭波、邢洪波、钟红娟 | 八一矿区学校 | 二等奖 | TZS145820905868 |
38 | 氧气的性质 | 宋方聪 | 张国朋、马源 | 滕州育才中学 | 二等奖 | TZS145820905869 |
39 | 金属的化学性质 | 王思宇 | 刘艳、张扩斌、高严 | 至善学校 | 二等奖 | TZS145820905870 |
40 | 声音的产生 | 王笑 | 徐萌萌、曹雪莲、孔祥凤 | 荆河街道书院小学 | 二等奖 | TZS145820905871 |
41 | 手术台就是阵地 | 徐宜虎 | 王开贺、邱绍峰、李香兰 | 大坞镇立里小学 | 二等奖 | TZS145820905872 |
42 | 我的叔叔于勒 | 丁莎莎 | 张怀朋 | 洪绪镇洪绪中学 | 二等奖 | TZS145820905873 |
43 | 平行与旋转 | 谭飞 | 于利、付玥、崔瑞敏 | 龙泉实验学校 | 二等奖 | TZS145820905874 |
44 | 认识图形 | 杨萌 | 颜明霞、褚君伟、王志昌 | 鲍沟镇中心小学 | 二等奖 | TZS145820905875 |
45 | 鲁大师 | 韩梦笛 | 中等职业教育中心学校 | 二等奖 | TZS145820905876 | |
46 | 密度与社会生活 | 韩正杰 | 马团结、吕士辉 | 滕州尚贤中学 | 二等奖 | TZS145820905877 |
47 | 圆的周长 | 孙彦霞 | 孟敏、王涛、邱文 | 望重学校 | 二等奖 | TZS145820905878 |
48 | 预防新冠肺炎 | 王福伟 | 李华、王清岩 | 级索镇中心小学 | 二等奖 | TZS145820905879 |
49 | 光合作用的原理 | 王敬 | 罗元、张强、宋申梅 | 滕州实验高级中学 | 二等奖 | TZS145820905880 |
50 | 枫桥夜泊 | 郑娟 | 薛胜楠、刘春艳、王晶 | 第二实验小学新校 | 二等奖 | TZS145820905881 |
51 | 新年的礼物 | 田慧芹 | 高旗 | 实验小学大同校区 | 二等奖 | TZS145820905882 |
52 | 牧场上的家 | 王玉娜 | 东郭镇中心小学 | 二等奖 | TZS145820905883 | |
53 | 专项复习之病句修改 | 孙艳霞 | 王春、胡秋华 | 柴里矿区学校 | 二等奖 | TZS145820905884 |
54 | Dinner's ready | 吕高静 | 韩兴法 | 实验小学善南校区 | 二等奖 | TZS145820905885 |
55 | 虫儿飞 | 门家名 | 王晓丹、宋选 | 滕州新科职业高中 | 二等奖 | TZS145820905886 |
56 | 长方体和正方体的认识 | 姜妍 | 岳朝峰、张芳芳、郑笑梅 | 滕州市第四实验小学 | 二等奖 | TZS145820905887 |
57 | How can I get there? | 柴冬琳 | 李欣欣、李志媛 | 北辛街道中心小学 | 二等奖 | TZS145820905888 |
58 | I have a pen pal | 孙开华 | 官桥镇中心小学 | 二等奖 | TZS145820905889 | |
59 | 角的初步认识 | 曹保义 | 孔祥凤、朱源 | 田陈矿区学校 | 二等奖 | TZS145820905890 |
60 | 爱惜资源靠大家 | 张爱丽 | 刘合彬、王英、陈莉 | 界河镇中心小学 | 二等奖 | TZS145820905891 |
61 | 千里江山图 | 赵凯 | 李雨哲 | 滕州实验高级中学 | 二等奖 | TZS145820905892 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。