2023.10以来至善学校教师获奖统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 荣誉 | 颁发单位 | 时间 | 登记时间 |
1 | 谢亚 | 2023枣庄市中小学实验教学说课活动 三等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
2 | 李星 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
3 | 张国伟 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
4 | 赵敏 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
5 | 马田 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
6 | 王文娇 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
7 | 刘艳 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
8 | 张文清 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
9 | 秦丽丽 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
10 | 郝存翠 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
11 | 张士超 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
12 | 王欣 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
13 | 耿强 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
14 | 高欣 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
15 | 曹政 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
16 | 吕高玲 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
17 | 张亚敏 | 全市中小学新课堂达标教学研究基本功比赛活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
18 | 刘合英 郭亚楠 侯钦宪 闫德成 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
19 | 李程 刘连娣 赵敏 孟小琳 甘冉冉 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
20 | 高严 张莉 付春霞 王思宇 刘艳 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
21 | 秦真鹏 张忠福 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
22 | 赵银凤 张金国 邱娟娟 殷晓曼 王淑婷 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
23 | 马田 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
24 | 袁爱萍 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
25 | 王芳芳 曹慧 刘东平 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
26 | 刘艳玲 高月明 李其菊 蒋莉 王聪 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
27 | 彭长青 秦丽丽 蒋元琳 王文莉 杨思琪 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
28 | 张文清 张涣 秦晓旭 郝田苗 杨环 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
29 | 郝存翠 任亮 王昌海 吕高玲 孔晓光 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
30 | 杨磊 宋响响 闵琦 王慧祯 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
31 | 高欣 赵若莹 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
32 | 耿强 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
33 | 渠子芹 丁伟 周晓梅 李星 张雪梅 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
34 | 彭俊 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
35 | 李荣荣 王晨 谢亚 任衍龙 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
36 | 王晨 陈甜甜 杨欣欣 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
37 | 聂秀秀 蓸阁 李建东 张文敬 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
38 | 生亚林 王文娇 于玲玲 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
39 | 马世庆 任玲玲 宋燕 杨爱华 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
40 | 王欣 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
41 | 李正旭 满其胜 赵素勤 赵伟 杜传军 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
42 | 耿婷 孔立 杜贺 郝礼廷 王焕 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
43 | 张士超 刘军 刘元元 张康 张伟 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
44 | 姜红云 李梅 马运梅 宋明明 黄菲菲 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
45 | 周梦莹 龙伟生 孙子超 王琛 赵伟 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
46 | 战允丽 刘琴 奚汉 叶思琦 史培培 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
47 | 鹿康慧 谢亚 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
48 | 方庆兵 高鹏 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
49 | 马飞 陈强 韩腾辉 关文民 陆娜 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
50 | 张永生 焦伟 张国伟 吴海军 宗明波 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
51 | 刘海萌 孙丙东 杨列华 曹政 任耀光 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
52 | 王聪 吴海燕 赵素勤 党晓霞 魏旭 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
53 | 庄茜茜 闫馨语 刘静茹 张雯 王晓艳 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 二等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
54 | 耿强 | 全市学科中心团队研讨会 优秀奖 | 滕州市教育事业发展研究中心 | 2023.6 | 2023.11 |
55 | 孟小琳 | 全市义务教育 特殊教育和学前教育优质课评选荣获一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
56 | 刘连娣 | 全市义务教育 特殊教育和学前教育优质课评选荣获一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
57 | 谢亚 | 全市义务教育 特殊教育和学前教育优质课评选荣获一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
58 | 张文清 | 全市义务教育 特殊教育和学前教育优质课评选荣获一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
59 | 杨思琪 | 全市义务教育 特殊教育和学前教育优质课评选荣获一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
60 | 王慧祯 | 全市义务教育 特殊教育和学前教育优质课评选荣获一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
61 | 张永生 | 全市义务教育 特殊教育和学前教育优质课评选荣获一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
62 | 陈强 | 全市义务教育 特殊教育和学前教育优质课评选荣获一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
63 | 黄菲菲 | 全市义务教育 特殊教育和学前教育优质课评选荣获一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
64 | 张士超 | 全市义务教育 特殊教育和学前教育优质课评选荣获一等奖 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
65 | 龙伟生 | 滕州市骨干教师 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
66 | 王文莉 | 滕州市骨干教师 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
67 | 徐同旭 | 滕州市骨干教师 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
68 | 王聪 | 滕州市骨干教师 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
69 | 耿庆凯 | 滕州市骨干教师 | 滕州市教育和体育局 | 2023.10 | 2023.11 |
70 | 刘军 刘元元等9人 张士超 | 2023年枣庄市中华经典诵读大赛 | 枣庄市教育局 | 2023.10 | 2023.11 |
71 | 张文清 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
72 | 张国伟 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
73 | 赵敏 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
74 | 王文娇 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
75 | 马田 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 一等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
76 | 刘艳 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
77 | 王欣 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
78 | 耿庆凯 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
79 | 李星 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
80 | 秦丽丽 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
81 | 张士超 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 二等奖 | 枣庄市教育科学研究院 | 2023.10 | 2023.11 |
82 | 刘波 (主讲教师王抗,其余成员张延华、苗卉、王建、) | 山东省基础教育优质课省级评选荣获普通初中学段美术学科 | 一等奖 | 2023.5.16 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。