课程 |
| 年 级 | ||
七 | 八 | 九 | ||
思想品德 | 思 品 | 2 | 2 | 2 |
历 史 与社会 | 历 史 | 2 | 2 | 2 |
地 理 | 3 | 2 | ||
科
学 | 生 物 | 3 | 3 | |
物 理 | 2 | 3 | ||
化 学 | 3 | |||
语 文 | 5 | 4 | 5 | |
数 学 | 4 | 4 | 5 | |
外 语 | 4 | 4 | 4 | |
体 育 与健康 | 体 育 | 3 | 3 | 3 |
艺 术 | 音 乐 | 1 | 1 | 1 |
美 术 | 1 | 1 | 1 | |
综 合 实 践 | 信息技术 | 1 | 1 | 1 |
研究性学习 | 1 | 2 | 2 | |
社会实践与社区服务 | ||||
劳动与劳动技术 | ||||
地方与学校 课 程 | 安全教育 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
英语写作 | 1 | 1 | 0.5 | |
兴趣阅读 | ||||
环境教育 | 0.5 | 0.5 | ||
传文写作 | 1 | 1 | ||
礼 仪 | 0.5 | |||
心理健康 | 0.5 | |||
人生规划 | 0.5 | |||
法制教育 | 0.5 | |||
周总课时数(节) | 34 | 34 | 34 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。